ETF分類及報價 - 股票
組別:

總數是 104 項,本頁是第 81 - 100 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
03013 XDB亞洲高收益 MSCI AC 亞洲(日本除外)高收益指數 合成 14.8 0% 0.41 9.63 5.11
02802 安碩亞洲新興 MSCI 新興亞洲指數 實物資產 44.85 0.11% 400 1.79萬 0.90 9.12 5.53
03065 XDB新加坡 MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值指數 合成 10.48 0% 0.77 9.39 5.54
03019 XDB環球 MSCI 總回報淨值環球指數 合成 35.15 0.71% 2625 9.24萬 2.48 5.71 5.87
03089 X易亞台灣 TAIEX 合成 9.46 0.94% 3.57萬 33.93萬 2.83 7.87 5.94
03066 HZ標普亞洲資訊 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股資訊科技指數 實物資產 30.35 0.49% 3.76 12.83 6.68
03020 XDB美國 MSCI 總回報淨額美國指數 合成 378 0.32% 45 1.70萬 3.00 5.12 6.72
03043 XDB太平洋 MSCI 總回報淨值太平洋(日本除外)指數 合成 41.95 0% 0.12 6.34 6.74
03105 XDB孟加拉 MSCI 孟加拉可投資市場總回報淨值指數 合成 7.4 0% 1.51 1.23 7.40
03060 價值台灣ETF 富時價值股台灣指數 實物資產 36.85 0% 2.22 9.51 8.54
03036 XDB台灣 MSCI 總回報淨值台灣指數 合成 167.6 0% 3.33 10.34 8.76
03048 XDB巴西 MSCI 總回報淨值巴西指數 合成 39.85 0.25% 2.18 16.86 11.31
03092 XDB泰國 MSCI 泰國總回報淨值指數 合成 154.7 0% 5.02 9.10 13.08
03087 XDB富時越南 富時越南指數 合成 210.8 0.67% 1.28萬 2.68百萬 2.43 -7.71 13.52
03069 X易亞泰國 泰國SET50 指數 合成 10.06 0% 4.79 8.64 13.80
03106 XDB巴基斯坦 MSCI 巴基斯坦可投資市場總回報淨值指數 合成 15.6 0% 1.69 9.09 17.12
03037 X易亞菲律賓 PSEi 指數 合成 11.02 0.92% 0.00 9.33 17.61
03099 XDB印尼 MSCI 印尼總回報淨值指數 合成 105.5 1.12% 25 2647 -7.21 -0.38 18.07
03031 X易亞印尼 印尼證券交易所LQ45指數 合成 7.3 0.27% -7.24 -1.22 18.70
03016 XDB菲律賓 MSCI 菲律賓可投資市場總回報淨值指數 合成 15.52 1.7% 0.39 11.82 20.12
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456