ETF分類及報價 - 股票
組別:

總數是 104 項,本頁是第 1 - 20 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
03027 XDB俄羅斯 MSCI 俄羅斯權重上限指數 合成 23.2 1.53% 1250 2.87萬 6.18 22.11 -2.93
03048 XDB巴西 MSCI 總回報淨值巴西指數 合成 39.85 0.25% 2.18 16.86 11.31
03091 X易亞印度 標普CNX NIFTY指數 合成 9.07 0% 1.11 16.28 24.08
03015 XDB標普印度 標普CNX NIFTY指數 合成 996.5 0% 0.81 16.21 24.02
03045 XDB印度 MSCI 印度總回報淨值指數 合成 78.85 0% 1.02 15.62 20.66
02836 安碩印度ETF BSE SENSEX 指數 實物資產 18.68 0.74% 7.12萬 1.33百萬 0.65 15.45 22.57
03084 價值日本ETF 富時價值股日本指數 實物資產 13.22 0.15% 5100 6.75萬 6.96 13.18 3.61
03066 HZ標普亞洲資訊 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股資訊科技指數 實物資產 30.35 0.49% 3.76 12.83 6.68
03076 HZ標普亞洲能源 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股能源指數 實物資產 18.68 0% 0.97 11.86 4.71
03016 XDB菲律賓 MSCI 菲律賓可投資市場總回報淨值指數 合成 15.52 1.7% 0.39 11.82 20.12
03064 HZ標普亞洲金融 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股金融指數 實物資產 24.25 0% 2.54 11.49 -0.41
03002 寶來台灣卓越50 台灣證券交易所台灣 50 指數 實物資產 12.44 0% 2.81 10.87 4.19
03036 XDB台灣 MSCI 總回報淨值台灣指數 合成 167.6 0% 3.33 10.34 8.76
03009 XDB新興市場 MSCI 總回報淨值新興市場指數 合成 32.25 0.46% 0.94 10.26 5.05
03013 XDB亞洲高收益 MSCI AC 亞洲(日本除外)高收益指數 合成 14.8 0% 0.41 9.63 5.11
03046 價值中國ETF 富時價值股份中國指數 實物資產 35 0.28% 4.17 9.55 -0.14
03060 價值台灣ETF 富時價值股台灣指數 實物資產 36.85 0% 2.22 9.51 8.54
03065 XDB新加坡 MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值指數 合成 10.48 0% 0.77 9.39 5.54
03037 X易亞菲律賓 PSEi 指數 合成 11.02 0.92% 0.00 9.33 17.61
03090 X易亞韓國 KOSPI 200 指數 合成 8.69 0.23% -0.91 9.17 1.64
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456