ETF分類及報價 - 股票
組別:

總數是 104 項,本頁是第 21 - 40 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
03084 價值日本ETF 富時價值股日本指數 實物資產 13.22 0.15% 5100 6.75萬 6.96 13.18 3.61
03083 匯豐MSCI台灣 MSCI 台灣指數 實物資產 49.5 0% 0.00 5.10 2.91
03082 XDB馬來西亞 MSCI 馬來西亞總回報淨值指數 合成 121.4 0% 0.08 5.84 3.23
03078 HZ標普亞洲原材 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股原材料指數 實物資產 18.66 0% 2.53 7.36 -2.00
03077 大成香港中資央企 中證香港內地國有企業指數 實物資產 7.48 0% 0.54 3.74 -9.22
03076 HZ標普亞洲能源 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股能源指數 實物資產 18.68 0% 0.97 11.86 4.71
03075 HZ標普亞洲工業 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股工業指數 實物資產 22.2 0% 2.54 5.21 1.14
03073 SPDR大中華 富時大中華港元指數 實物資產 29.1 0.17% 2.36萬 68.68萬 2.83 7.58 2.83
03072 平安香港中型股 中證香港中盤精選指數 實物資產 21.5 0% -0.69 -1.15 -9.66
03071 X大成中國消費 中証內地消費主題指數 合成 7.7 0.52% 500 3850 0.52 -4.58 -12.00
03070 平安香港高息股 中證香港紅利指數 實物資產 21.75 0% 0.69 6.36 2.35
03069 X易亞泰國 泰國SET50 指數 合成 10.06 0% 4.79 8.64 13.80
03066 HZ標普亞洲資訊 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股資訊科技指數 實物資產 30.35 0.49% 3.76 12.83 6.68
03065 XDB新加坡 MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值指數 合成 10.48 0% 0.77 9.39 5.54
03064 HZ標普亞洲金融 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股金融指數 實物資產 24.25 0% 2.54 11.49 -0.41
03063 XDB滬深運輸 滬深 300 運輸指數 合成 1.88 1.05% -2.59 -6.47 -16.81
03062 XDB滬深原材 滬深 300 原材料指數 合成 3.26 1.21% 1.80萬 5.89萬 0.31 -2.40 -13.07
03061 XDB滬深銀行 滬深 300 銀行指數 合成 7.98 0.75% 2.40萬 19.17萬 1.40 1.92 -6.78
03060 價值台灣ETF 富時價值股台灣指數 實物資產 36.85 0% 2.22 9.51 8.54
03057 XDB滬深醫藥 滬深 300 醫藥衛生指數 合成 11.7 0.17% 9.32萬 1.09百萬 1.39 -5.95 -15.71
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456