ETF分類及報價 - 股票
組別:

總數是 104 項,本頁是第 61 - 80 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
03052 XDB滬深公用 滬深 300 公用事業指數 合成 2.79 0% 0.00 0.36 -6.38
03054 HZ標普亞洲消費 標普新興亞洲消費指數 實物資產 20.5 0% -0.73 0.00 -3.53
03055 XDB中國 MSCI 中國總回報淨值指數 合成 95.35 0% 1.44 6.18 -2.65
03056 HZ標普國際消費 標普環球消費企業指數 實物資產 29.65 0% 2.60 2.42 -5.27
03057 XDB滬深醫藥 滬深 300 醫藥衛生指數 合成 11.7 0.17% 9.32萬 1.09百萬 1.39 -5.95 -15.71
03060 價值台灣ETF 富時價值股台灣指數 實物資產 36.85 0% 2.22 9.51 8.54
03061 XDB滬深銀行 滬深 300 銀行指數 合成 7.98 0.75% 2.40萬 19.17萬 1.40 1.92 -6.78
03062 XDB滬深原材 滬深 300 原材料指數 合成 3.26 1.21% 1.80萬 5.89萬 0.31 -2.40 -13.07
03063 XDB滬深運輸 滬深 300 運輸指數 合成 1.88 1.05% -2.59 -6.47 -16.81
03064 HZ標普亞洲金融 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股金融指數 實物資產 24.25 0% 2.54 11.49 -0.41
03065 XDB新加坡 MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值指數 合成 10.48 0% 0.77 9.39 5.54
03066 HZ標普亞洲資訊 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股資訊科技指數 實物資產 30.35 0.49% 3.76 12.83 6.68
03069 X易亞泰國 泰國SET50 指數 合成 10.06 0% 4.79 8.64 13.80
03070 平安香港高息股 中證香港紅利指數 實物資產 21.75 0% 0.69 6.36 2.35
03071 X大成中國消費 中証內地消費主題指數 合成 7.7 0.52% 500 3850 0.52 -4.58 -12.00
03072 平安香港中型股 中證香港中盤精選指數 實物資產 21.5 0% -0.69 -1.15 -9.66
03073 SPDR大中華 富時大中華港元指數 實物資產 29.1 0.17% 2.36萬 68.68萬 2.83 7.58 2.83
03075 HZ標普亞洲工業 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股工業指數 實物資產 22.2 0% 2.54 5.21 1.14
03076 HZ標普亞洲能源 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股能源指數 實物資產 18.68 0% 0.97 11.86 4.71
03077 大成香港中資央企 中證香港內地國有企業指數 實物資產 7.48 0% 0.54 3.74 -9.22
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456