MPF名稱 | 升跌 |
---|---|
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國追蹤指數基金 | ![]() |
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 | ![]() |
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 | ![]() |
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞中國追蹤指數基金 | ![]() |
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 | ![]() |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金 | ![]() |
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金 | ![]() |
BCT 積金之選-BCT恒指基金 | ![]() |
BCT強積金策略計劃-景順恒指基金 A | ![]() |
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金 | ![]() |
資料來源:香港投資基金公會 更新時間:2025-03-03 |
MPF名稱 | 升跌 |
---|---|
信安強積金明智之選-信安動力環球債券基金 | ![]() |
萬全強制性公積金計劃-環球債券基金 | ![]() |
富達退休集成信託-國際債券基金 | ![]() |
信安強積金易富之選-信安動力環球債券基金 | ![]() |
信安強積金計劃800系列-信安國際債券基金-I類 | ![]() |
我的強積金計劃-我的環球債券基金 | ![]() |
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球債券基金 | ![]() |
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 環球債券基金 | ![]() |
永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球債券基金-A | ![]() |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠債券基金 | ![]() |
資料來源:韜睿惠悅 更新時間:2025-03-03 |
回報(%) | |
---|---|
股票基金 | |
香港股票 | ![]() |
香港股票(指數追蹤) | ![]() |
大中華股票 | ![]() |
中國股票 | ![]() |
美國股票 | ![]() |
日本股票 | ![]() |
亞洲股票(日本除外) | ![]() |
亞洲股票(日本及香港除外) | ![]() |
亞太股票(日本除外) | ![]() |
歐洲股票 | ![]() |
環球股票 | ![]() |
混合資產基金 | |
股票 > 80% | ![]() |
股票 60% - 80% | ![]() |
股票 40% - 60% | ![]() |
股票 20% - 40% | ![]() |
債券基金 | |
港元債券 | ![]() |
亞洲債券 | ![]() |
環球債券 | ![]() |
人民幣債券 | ![]() |
保證基金 | |
保證基金 | ![]() |
貨幣市場基金 | |
港元貨幣市場 | ![]() |
人民幣及港幣貨幣市場 | ![]() |
強積金保守基金 | |
強積金保守 | ![]() |
參考組合基金 | |
核心累積基金 | ![]() |
65歲後基金 | ![]() |
其他基金 | |
其他基金 | ![]() |
資料來源:香港投資基金公會 更新時間:2025-03-03 |