基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
歐洲單一國家股票基金 | ![]() |
香港股票基金 | ![]() |
中及東歐股票基金 | ![]() |
泛歐股票基金 | ![]() |
歐洲小型企業基金 | ![]() |
中國股票基金 | ![]() |
英國股票基金 | ![]() |
歐洲(英國除外)股票基金 | ![]() |
英鎊貨幣基金 | ![]() |
其他小型企業基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-05-07 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
拉丁美洲股票基金 | ![]() |
韓國股票基金 | ![]() |
天然資源及能源基金 | ![]() |
北美小型企業基金 | ![]() |
印尼股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-05-07 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
木星黃金白銀基金 A USD Acc | ![]() |
富蘭克林黃金及貴金屬基金A (acc)HKD | ![]() |
施羅德環球基金系列- 環球黃金 A USD Acc | ![]() |
恒生中國指數基金 - A-Acc | ![]() |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | ![]() |
C 基金—中國股票 A Units HKD Dis | ![]() |
恒生指數基金 - A | ![]() |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益美元 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-05-09 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc | ![]() |
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc | ![]() |
富達基金-印尼基金 - A | ![]() |
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD | ![]() |
英仕曼AHL多元化期貨基金 Tranche A | ![]() |
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A Acc USD | ![]() |
宏利環球基金 - 環球半導體機會基金 AA | ![]() |
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金 - A | ![]() |
法巴巴西股票基金 經典 – 資本類股份 | ![]() |
瑞銀(盧森堡)科技機會股票基金 P | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-05-09 |