基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
香港股票基金 | ![]() |
歐洲單一國家股票基金 | ![]() |
中國股票基金 | ![]() |
大中華股票基金 | ![]() |
中及東歐股票基金 | ![]() |
日本小型企業基金 | ![]() |
其他股票基金 | ![]() |
歐洲小型企業基金 | ![]() |
亞太股票基金 | ![]() |
台灣股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-09-01 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
印度股票基金 | ![]() |
印尼股票基金 | ![]() |
泰國股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-09-01 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
華夏中國機會基金 A USD | ![]() |
MS INVF 美國增長基金C | ![]() |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
MS INVF 美國優勢基金C | ![]() |
木星黃金白銀基金 A USD Acc | ![]() |
富蘭克林黃金及貴金屬基金A (acc)HKD | ![]() |
惠理醫藥行業基金 A USD Acc | ![]() |
施羅德環球基金系列- 環球黃金 A USD Acc | ![]() |
恒生金融行業動力基金 - A | ![]() |
時富優越價值股票開放式基金型公司 A | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-09-02 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
英仕曼AHL多元化期貨基金 Tranche A | ![]() |
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc | ![]() |
富達基金 - 環球健康護理基金 - A類別股份 - 歐元 | ![]() |
駿利亨德森環球生命科技基金 Class A$acc | ![]() |
百達–林木資源–P EUR | ![]() |
貝萊德全球基金 - 印度基金 A2 USD | ![]() |
高盛全球未來醫療保健股票投資組合 Base USD Acc | ![]() |
滙豐環球投資基金 - 環球股票可持續健康護理AC USD | ![]() |
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 A2 USD | ![]() |
景順印度股票基金 A Annual Distribution USD | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-09-02 |