基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
拉丁美洲股票基金 | ![]() |
美元貨幣基金 | ![]() |
馬來西亞股票基金 | ![]() |
亞太其他貨幣基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2023-01-06 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
中及東歐股票基金 | ![]() |
韓國股票基金 | ![]() |
台灣股票基金 | ![]() |
中國股票基金 | ![]() |
歐洲單一國家股票基金 | ![]() |
大中華股票基金 | ![]() |
環球新興市場股票基金 | ![]() |
亞太股票基金 | ![]() |
新興市場及高收益債券基金 | ![]() |
英鎊貨幣基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2023-01-06 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
貝萊德全球基金 - 世界能源基金 A2 | ![]() |
施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC | ![]() |
富蘭克林天然資源基金A (acc)USD | ![]() |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益美元 | ![]() |
JPM環球天然資源(歐元)- A股(分派) | ![]() |
貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2 | ![]() |
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金 - A | ![]() |
霸菱環球資源基金 A USD Inc | ![]() |
宏利環球基金 - 環球資源基金 - AA | ![]() |
鄧普頓拉丁美洲基金A (Ydis)USD | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2023-01-11 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
MS INVF 美國增長基金C | ![]() |
MS INVF 美國優勢基金C | ![]() |
宏利環球基金 - 新興東歐基金 - AA | ![]() |
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD | ![]() |
貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 A2 USD | ![]() |
瑞銀(香港)中國高收益債券基金A(美元)ACC | ![]() |
高盛全球未來科技龍頭股票投資組合 Base USD Acc | ![]() |
JPM美國科技(美元)─ A股(分派) | ![]() |
景順環球消費趨勢基金 A | ![]() |
埃默萊斯新興歐洲股票基金RE/A(美元)類股 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2023-01-11 |