基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
歐洲單一國家股票基金 | ![]() |
香港股票基金 | ![]() |
中國股票基金 | ![]() |
中及東歐股票基金 | ![]() |
大中華股票基金 | ![]() |
韓國股票基金 | ![]() |
日本小型企業基金 | ![]() |
台灣股票基金 | ![]() |
拉丁美洲股票基金 | ![]() |
環球新興市場股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-10-02 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
印度股票基金 | ![]() |
印尼股票基金 | ![]() |
泰國股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-10-02 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
富蘭克林黃金及貴金屬基金A (acc)HKD | ![]() |
木星黃金白銀基金 A USD Acc | ![]() |
華夏中國機會基金 A USD | ![]() |
施羅德環球基金系列- 環球黃金 A USD Acc | ![]() |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益美元 | ![]() |
時富優越價值股票開放式基金型公司 A | ![]() |
施羅德中國股票基金 C Accumulation USD | ![]() |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
恒生中型股指數基金 - A-ACC | ![]() |
MS INVF 美國增長基金C | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-10-03 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc | ![]() |
富達基金 - 環球健康護理基金 - A類別股份 - 歐元 | ![]() |
聯博 - 國際健康護理基金C | ![]() |
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc | ![]() |
景順印度股票基金 A Annual Distribution USD | ![]() |
高盛全球未來醫療保健股票投資組合 Base USD Acc | ![]() |
富達基金-印尼基金 - A | ![]() |
貝萊德全球基金 - 印度基金 A2 USD | ![]() |
滙豐環球投資基金 - 環球股票可持續健康護理AC USD | ![]() |
駿利亨德森環球生命科技基金 Class A$acc | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-10-03 |