基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
香港股票基金 | ![]() |
大中華股票基金 | ![]() |
中國股票基金 | ![]() |
北美股票基金 | ![]() |
歐洲單一國家股票基金 | ![]() |
亞太平衡基金 | ![]() |
亞太股票基金 | ![]() |
台灣股票基金 | ![]() |
英國股票基金 | ![]() |
其他股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-03-03 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
拉丁美洲股票基金 | ![]() |
印尼股票基金 | ![]() |
韓國股票基金 | ![]() |
泰國股票基金 | ![]() |
印度股票基金 | ![]() |
歐洲貨幣基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-03-03 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
華夏精選躍動中國股票基金 I HKD Acc | ![]() |
MS INVF 美國增長基金C | ![]() |
木星黃金白銀基金 A USD Acc | ![]() |
施羅德環球基金系列- 環球黃金 A USD Acc | ![]() |
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
MS INVF 美國優勢基金C | ![]() |
恒生中國指數基金 - A-Acc | ![]() |
富蘭克林黃金及貴金屬基金A (acc)HKD | ![]() |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-03-04 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD | ![]() |
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc | ![]() |
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金 - A | ![]() |
法巴巴西股票基金 經典 – 資本類股份 | ![]() |
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A Acc USD | ![]() |
霸菱拉丁美洲基金 - USD | ![]() |
鄧普頓拉丁美洲基金A (Ydis)USD | ![]() |
滙豐環球投資基金 - 巴西股票 A Acc | ![]() |
瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc | ![]() |
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 A2 USD C | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-03-04 |