基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
中及東歐股票基金 | 39.07 |
歐洲單一國家股票基金 | 37.93 |
印度股票基金 | 37.57 |
北美股票基金 | 31.02 |
台灣股票基金 | 30.91 |
其他小型企業基金 | 28.83 |
澳紐股票基金 | 28.65 |
歐洲(英國除外)股票基金 | 27.57 |
環球股票基金 | 27.01 |
亞洲新興市場股票基金 | 26.82 |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2024-10-04 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2024-10-04 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
木星印度精選基金 USD | 53.5 |
安聯印度基金 I USD | 44.2 |
景順印度股票基金 A Annual Distribution USD | 43.7 |
首域盈信印度次大陸基金 I | 38.8 |
施羅德環球基金系列- 環球黃金 A USD Acc | 38.5 |
施羅德環球基金系列 - 印度股票 A AccUSD | 36.9 |
摩根印度小型企業(美元)(累計) | 36.8 |
駿利亨德森環球科技基金 Class A$acc | 36.2 |
宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA | 36.2 |
路博邁投資基金 – NB 新世代智能連接基金 USD A Acc | 36.1 |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2024-10-04 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
法巴能源轉型基金 經典- 資本類別 | 34.3 |
華夏新視野中國A股基金I USD Acc | 32.2 |
施羅德中國股票基金 C Accumulation USD | 23.6 |
中銀保誠中國健康護理基金A | 21.7 |
易方達(香港)大中華領先基金 A USD Acc | 19.2 |
銘基亞洲基金 - 中國探索基金 A USD Acc | 19.0 |
摩根中國先驅A股基金 (acc) – USD | 19.0 |
摩根中國A股機會基金 HKD | 19.0 |
恒生地產行業動力基金 - A | 19.0 |
施羅德中國進取股票基金 A | 18.9 |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2024-10-04 |