基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
歐洲單一國家股票基金 | ![]() |
香港股票基金 | ![]() |
日本小型企業基金 | ![]() |
歐洲小型企業基金 | ![]() |
中國股票基金 | ![]() |
大中華股票基金 | ![]() |
中及東歐股票基金 | ![]() |
泛歐股票基金 | ![]() |
英國股票基金 | ![]() |
亞洲新興市場股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-07-03 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
泰國股票基金 | ![]() |
印尼股票基金 | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-07-03 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
富蘭克林黃金及貴金屬基金A (acc)HKD | ![]() |
MS INVF 美國增長基金C | ![]() |
施羅德環球基金系列- 環球黃金 A USD Acc | ![]() |
MS INVF 美國優勢基金C | ![]() |
木星黃金白銀基金 A USD Acc | ![]() |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益美元 | ![]() |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 A2 USD | ![]() |
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A | ![]() |
華夏中國機會基金 A USD | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-07-04 |
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
英仕曼AHL多元化期貨基金 Tranche A | ![]() |
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc | ![]() |
安本基金–未來礦物基金 A Acc USD | ![]() |
富達基金 - 環球健康護理基金 - A類別股份 - 歐元 | ![]() |
施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC | ![]() |
華夏新視野中國A股基金I USD Acc | ![]() |
百達–林木資源–P EUR | ![]() |
聯博 - 國際健康護理基金C | ![]() |
駿利亨德森遠見基金 - 生物科技基金 A2 USD Acc | ![]() |
富蘭克林生物科技新領域基金A (acc)USD | ![]() |
資料來源:Morningstar 香港投資基金公會 更新時間:2025-07-04 |